Call Now: Mobile: 727.514.1050

Connie Jackson

REALTOR ®
Tropic Shores Realty
Property Photos
7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  1. Image 1 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  2. Image 2 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  3. Image 3 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  4. Image 4 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  5. Image 5 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  6. Image 6 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  7. Image 7 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  8. Image 8 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  9. Image 9 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  10. Image 10 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  11. Image 11 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  12. Image 12 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  13. Image 13 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  14. Image 14 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  15. Image 15 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  16. Image 16 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  17. Image 17 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  18. Image 18 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  19. Image 19 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  20. Image 20 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  21. Image 21 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  22. Image 22 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  23. Image 23 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  24. Image 24 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  25. Image 25 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  26. Image 26 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  27. Image 27 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  28. Image 28 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  29. Image 29 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  30. Image 30 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  31. Image 31 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  32. Image 32 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  33. Image 33 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  34. Image 34 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  35. Image 35 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  36. Image 36 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  37. Image 37 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  38. Image 38 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  39. Image 39 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  40. Image 40 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  41. Image 41 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  42. Image 42 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  43. Image 43 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  44. Image 44 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  45. Image 45 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  46. Image 46 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  47. Image 47 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  48. Image 48 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  49. Image 49 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  50. Image 50 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  51. Image 51 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  52. Image 52 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  53. Image 53 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  54. Image 54 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  55. Image 55 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  56. Image 56 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  57. Image 57 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  58. Image 58 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  59. Image 59 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  60. Image 60 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  61. Image 61 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  62. Image 62 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  63. Image 63 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  64. Image 64 of 64 For 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $139,000

Address: 7602 St Andrews Boulevard 7596-c, WEEKI WACHEE, FL 34613

Description

Huge Price Improvement !!! Looking for an UPDATED, move in ready condo? Look no further. This is an upstairs unit located on the 8th Fairway of the Heather Golf Course. Golfing is optional, yet very affordable on an Executive (9 hole golf course). This 2BR/2BA unit is a split bedroom plan; ALL interior doors have been replaced; ALL windows have been replaced; Quality wood cabinetry in kitchen and bathrooms; Manufactured stone counters in kitchen; Stainless steel appliances in kitchen; newer kitchen appliances 2022; washer, dryer 2022; cathedral ceiling in living room; walk in closet primary bedroom; front porch; floor to ceiling mirrors in Dining Room; tile, wood laminate and newer carpet flooring; pet and smoke free environment; only service or emotional support animals are permitted; This condo has been priced perfectly and will NOT last. HOA provides internet/basic cable/trash removal and ALL outside maintenance; Optional RV storage; 5 min Weeki Wachee Springs (mermaid attraction, water park, swimming, kayak and canoeing), 10 min Pine Island; 1 hr Tampa Intl Airport; 1.5 hrs Clearwater & St. Pete Beaches; 2 hrs Orlando Theme Parks. Must own for 2 yrs before renting. This Condo is available for quick occupation if so desired.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
  • MLS#: W7877352 ( Residential )
  • Street Address: 7602 St Andrews Boulevard 7596-c
  • Viewed: 248
  • Price: $139,000
  • Price sqft: $104
  • Waterfront: No
  • Year Built: 1984
  • Bldg sqft: 1333
  • Bedrooms: 2
  • Total Baths: 2
  • Full Baths: 2
  • Days On Market: 141
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Exterior Features: Rain Gutters, Sliding Doors
  • Flooring: Carpet, Ceramic Tile, Laminate
  • Living Area: 1142.00
  • Roof: Shingle
School Information
  • High School: Weeki Wachee High School
  • Middle School: Winding Waters K-8
  • School Elementary: Explorer K-8
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 0.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
Eco-Communities
  • Water Source: Public
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: Central Air
  • Heating: Central, Electric
  • Pets Allowed: No
  • Sewer: Public Sewer
  • Utilities: Cable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee Includes: Cable TV, Common Area Taxes, Insurance, Maintenance Structure, Maintenance Grounds, Trash
  • Home Owners Association Fee: 24.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Tax Year: 2024
Other Features
  • Appliances: Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater
  • Association Name: Susan Thompson
  • Association Phone: 352-596-5028
  • Country: US
  • Interior Features: Ceiling Fans(s), Eat-in Kitchen, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s)
  • Legal Description: FAIRWAY AT THE HEATHER UNIT 7596-C BLDG 8
  • Levels: Two
  • Area Major: 34613 - Brooksville/Spring Hill/Weeki Wachee
  • Occupant Type: Vacant
  • Parcel Number: R26-222-17-9010-0008-00C0
  • Unit Number: 7596-C
  • Views: 248
  • Zoning Code: PDP

Contact Info

Connie Jackson